Gesamtpunkte  2024   Fahrer - Chassis - Motor nach:  GP Azerbaijan - Baku  17/24
  Nr. Fahrer Pts. Nr. Chassis Pts. Nr. Motor Pts.   Nr. Fahrer + Cha.+ Mot TOTAL
1 1 VERSTAPPEN 843 1 Red Bull Racing (Ver) 598 1 Honda RBFT (Ver) 631 1 1 VERSTAPPEN 2072
2 4 NORRIS 773 4 McLaren  (Nor) 575 4 Mercedes (Nor) -KM- 607 2 4 NORRIS 1955
3 16 LECLERC 696 81 McLaren  (Pia) 554 16 Ferrari  (Lec) 576 3 16 LECLERC 1819
4 81 PIASTRI 661 16 Ferrari  (Lec) 547 81 Mercedes (Pia) -KM- 576 4 81 PIASTRI 1791
5 63 RUSSEL 600 55 Ferrari  (Sai) 512 55 Ferrari  (Sai) 527 5 55 SAINZ 1634
6 55 SAINZ 595 63 Mercedes (Rus) 482 63 Mercedes (Rus) 494 6 63 RUSSEL 1576
7 44 HAMILTON 539 44 Mercedes (Ham) 462 44 Mercedes (Ham)) 475 7 44 HAMILTON 1476
8 11 PEREZ  484 11 Red Bull Racing (Per) 430 11 Honda RBFT (Per) 443 8 11 PEREZ  1357
9 14 ALONSO 461 14 AstonMartin Aramco  (Alo) 392 14 Mercedes (Alo) -KM- 393 9 14 ALONSO 1246
10 27 HÜLKENBERG 379 27 Haas  (Hul) 303 27 Ferrari  (Hul)  -KM- 304 10 27 HÜLKENBERG 986
11 22 TSUNODA 323 18 AstonMartin Aramco  (Str) 293 18 Mercedes (Str) -KM- 293 11 18 STROLL 899
12 23 ALBON 316 22 RB (Tsu) 279 22 Honda RBFT (Tsu)  -KM- 279 12 22 TSUNODA 881
13 18 STROLL 313 3 RB (Ric) 266 3 Honda RBFT (Ric)  -KM- 266 13 23 ALBON 836
14 3 RICCIARDO 298 23 Williams  (Alb) 260 23 Mercedes (Alb) -KM- 260 14 3 RICCIARDO 830
15 31 OCON 279 31 Alpine  (Oco) 231 31 Renault  (Oco) 231 15 31 OCON 741
16 20 MAGNUSSEN 273 20 Haas  (Mag) 229 20 Ferrari  (Mag)  -KM- 229 16 20 MAGNUSSEN 731
17 10 GASLY 253 10 Alpine  (Gas) 225 10 Renault  (Gas) 225 17 10 GASLY 703
18 77 BOTTAS 253 77 Kick Sauber  (Bot) 181 77 Ferrari  (Bot)  -KM- 181 18 77 BOTTAS 615
19 43 COLAPINTO / SAR 172 43 Williams  (Col) 144 43 Mercedes (Col) -KM- 144 19 43 COLAPINTO /SARGEANT 460
20 24 ZHOU 141 24 Kick Sauber  (Zho) 129 24 Ferrari  (Zho)  -KM- 129 20 24 ZHOU 399
        offiz. FIA Punkte Fahrer und Teams