Gesamtpunkte  2024   Fahrer - Chassis - Motor nach:  GP Las Vegas - USA 22/24
  Nr. Fahrer Pts. Nr. Chassis Pts. Nr. Motor Pts.   Nr. Fahrer + Cha.+ Mot TOTAL
1 1 VERSTAPPEN 1068 1 Red Bull Racing (Ver) 763 1 Honda RBFT (Ver) 805 1 1 VERSTAPPEN 2636
2 4 NORRIS 1012 4 McLaren  (Nor) 754 4 Mercedes (Nor) -KM- 795 2 4 NORRIS 2561
3 16 LECLERC 891 16 Ferrari  (Lec) 712 16 Ferrari  (Lec) 746 3 16 LECLERC 2349
4 81 PIASTRI 807 81 McLaren  (Pia) 690 81 Mercedes (Pia) -KM- 714 4 81 PIASTRI 2211
5 63 RUSSEL 805 55 Ferrari  (Sai) 652 55 Ferrari  (Sai) 676 5 63 RUSSEL 2103
6 55 SAINZ 772 63 Mercedes (Rus) 640 63 Mercedes (Rus) 658 6 55 SAINZ 2100
7 44 HAMILTON 684 44 Mercedes (Ham) 579 44 Mercedes (Ham)) 596 7 44 HAMILTON 1859
8 11 PEREZ  576 11 Red Bull Racing (Per) 518 11 Honda RBFT (Per) 531 8 11 PEREZ  1625
9 14 ALONSO 572 14 AstonMartin Aramco  (Alo) 483 14 Mercedes (Alo) -KM- 484 9 14 ALONSO 1539
10 27 HÜLKENBERG 488 27 Haas  (Hul) 404 27 Ferrari  (Hul)  -KM- 405 10 27 HÜLKENBERG 1297
11 22 TSUNODA 453 22 RB (Tsu) 387 22 Honda RBFT (Tsu)  -KM- 388 11 22 TSUNODA 1228
12 23 ALBON 388 18 AstonMartin Aramco  (Str) 355 18 Mercedes (Str) -KM- 355 12 18 STROLL 1085
13 31 OCON 387 30 RB (Law) 342 30 Honda RBFT (Law)  -KM- 342 13 30 LAWSON / RIC 1063
14 30 LAWSON / RIC 379 10 Alpine  (Gas) 324 10 Renault  (Gas) 327 14 20 MAGNUSSEN 1022
15 20 MAGNUSSEN 378 20 Haas  (Mag) 322 20 Ferrari  (Mag)  -KM- 322 15 31 OCON 1021
16 18 STROLL 375 31 Alpine  (Oco) 316 31 Renault  (Oco) 318 16 10 GASLY 1019
17 10 GASLY 368 23 Williams  (Alb) 312 23 Mercedes (Alb) -KM- 312 17 23 ALBON 1012
18 77 BOTTAS 321 77 Kick Sauber  (Bot) 233 77 Ferrari  (Bot)  -KM- 233 18 77 BOTTAS 787
19 43 COLAPINTO / SAR 235 43 Williams  (Col) 207 43 Mercedes (Col) -KM- 207 19 43 COLAPINTO 649
20 24 ZHOU 197 24 Kick Sauber  (Zho) 173 24 Ferrari  (Zho)  -KM- 173 20 24 ZHOU 543
        offiz. FIA Punkte Fahrer und Teams