Gesamtpunkte  2024   Fahrer - Chassis - Motor nach:  GP Abu Dhabi 24/24
  Nr. Fahrer Pts. Nr. Chassis Pts. Nr. Motor Pts.   Nr. Fahrer + Cha.+ Mot TOTAL
1 1 VERSTAPPEN 1162 1 Red Bull Racing (Ver) 834 1 Honda RBFT (Ver) 879 1 1 VERSTAPPEN 2875
2 4 NORRIS 1111 4 McLaren  (Nor) 823 4 Mercedes (Nor) -KM- 868 2 4 NORRIS 2802
3 16 LECLERC 963 16 Ferrari  (Lec) 767 16 Ferrari  (Lec) 805 3 16 LECLERC 2535
4 63 RUSSEL 886 81 McLaren  (Pia) 755 81 Mercedes (Pia) -KM- 782 4 81 PIASTRI 2415
5 81 PIASTRI 878 55 Ferrari  (Sai) 718 55 Ferrari  (Sai) 745 5 63 RUSSEL 2322
6 55 SAINZ 847 63 Mercedes (Rus) 708 63 Mercedes (Rus) 728 6 55 SAINZ 2310
7 44 HAMILTON 731 44 Mercedes (Ham) 625 44 Mercedes (Ham)) 643 7 44 HAMILTON 1999
8 14 ALONSO 632 11 Red Bull Racing (Per) 541 11 Honda RBFT (Per) 554 8 14 ALONSO 1703
9 11 PEREZ  599 14 AstonMartin Aramco  (Alo) 535 14 Mercedes (Alo) -KM- 536 9 11 PEREZ  1694
10 27 HÜLKENBERG 522 27 Haas  (Hul) 434 27 Ferrari  (Hul)  -KM- 435 10 27 HÜLKENBERG 1391
11 22 TSUNODA 495 22 RB (Tsu) 421 22 Honda RBFT (Tsu)  -KM- 422 11 22 TSUNODA 1338
12 10 GASLY 440 10 Alpine  (Gas) 380 10 Renault  (Gas) 383 12 10 GASLY 1203
13 20 MAGNUSSEN 422 18 AstonMartin Aramco  (Str) 376 18 Mercedes (Str) -KM- 376 13 18 STROLL 1148
14 23 ALBON 420 30 RB (Law) 366 30 Honda RBFT (Law)  -KM- 366 14 20 MAGNUSSEN 1136
15 30 LAWSON / RIC 403 20 Haas  (Mag) 357 20 Ferrari  (Mag)  -KM- 357 15 30 LAWSON / RIC 1135
16 31 OCON / Doohan 398 23 Williams  (Alb) 336 23 Mercedes (Alb) -KM- 336 16 23 ALBON 1092
17 18 STROLL 396 31 Alpine  (Oco) 327 31 Renault  (Oco) 329 17 31 OCON / Doo 1054
18 77 BOTTAS 355 77 Kick Sauber  (Bot) 263 77 Ferrari  (Bot)  -KM- 263 18 77 BOTTAS 881
19 43 COLAPINTO / SAR 238 43 Williams  (Col) 210 43 Mercedes (Col) -KM- 210 19 43 COLAPINTO 658
20 24 ZHOU 237 24 Kick Sauber  (Zho) 209 24 Ferrari  (Zho)  -KM- 209 20 24 ZHOU 655
        offiz. FIA Punkte Fahrer und Teams