Gesamtpunkte  2025   Fahrer - Chassis - Motor   nach GP Miami - 6/24
  Nr. Fahrer Pts. Nr. Chassis Pts. Nr. Motor Pts.   Nr. Fahrer + Cha.+ Mot TOTAL
1 81 PIASTRI 298 81 McLaren (Pia) 223 81 Mercedes (Pia) -KM- 238 1 81 PIASTRI 759
2 4 NORRIS 288 1 Red Bull Racing (Ver) 216 4 Mercedes (Nor) -KM- 229 2 1 VERSTAPPEN 732
3 1 VERSTAPPEN 288 4 McLaren (Nor) 214 1 Honda RBFT (Ver) 228 3 4 NORRIS 731
4 63 RUSSEL 246 63 Mercedes (Rus) 209 63 Mercedes (Rus) 220 4 63 RUSSEL 675
5 16 LECLERC 213 16 Ferrari  (Lec) 174 16 Ferrari  (Lec) 179 5 16 LECLERC 566
6 12 ANTONELLI 190 12 Mercedes (Ant) 169 12 Mercedes (Ant) 170 6 12 ANTONELLI 529
7 23 ALBON 166 23 Williams (Alb) 148 23 Mercedes (Alb) -KM- 149 7 23 ALBON 463
8 44 HAMILTON 158 44 Ferrari  (Ham) 145 44 Ferrari  (Ham) 145 8 44 HAMILTON 448
9 6 HADJAR 132 6 Racing Bulls  (Had) 116 6 Honda RBFT (Had) -KM- 116 9 6 HADJAR 364
10 55 SAINZ 125 55 Williams (Sai) 109 55 Mercedes (Sai) -KM- 109 10 55 SAINZ 343
11 10 GASLY 124 10 Alpine  (Gas) 97 10 Renault  (Gas) 97 11 10 GASLY 318
12 31 OCON 108 31 Haas  (Oco) 92 31 Ferrari  (Oco)  -KM- 92 12 31 OCON 292
13 14 ALONSO 98 30 Red Bull Racing (Law) 87 30 Honda RBFT (Law) 87 13 22 TSUNODA 269
14 87 BEARMAN 95 22 Racing Bulls  (Tsu) 87 22 Honda RBFT (Tsu)  -KM- 87 14 30 LAWSON 261
15 22 TSUNODA 95 14 Aston Martin Aramco  (Alo) 78 14 Mercedes (Alo) -KM- 78 15 14 ALONSO 254
16 30 LAWSON 87 87 Haas  (Bea) 75 87 Ferrari  (Bea)  -KM- 75 16 87 BEARMAN 245
17 27 HÜLKENBERG 85 27 Kick Sauber  (Hül) 69 27 Ferrari  (Hül)  -KM- 69 17 27 HÜLKENBERG 223
18 7 DOOHAN 72 18 Aston Martin Aramco  (Str) 68 18 Mercedes (Str) -KM- 68 18 18 STROLL 204
19 18 STROLL 68 7 Alpine  (Doo) 58 7 Renault  (Doo) 58 19 7 DOOHAN 188
20 5 BORTOLETO 43 5 Kick Sauber  (Bor) 39 5 Ferrari  (Bor) -KM- 39 20 5 BORTOLETO 121
              -KM-  = Kundenmotor