Gesamtpunkte  2025   Fahrer - Chassis - Motor   nach  GP Österreich - Spielberg 11/24
  Nr. Fahrer Pts. Nr. Chassis Pts. Nr. Motor Pts.   Nr. Fahrer + Cha.+ Mot TOTAL
1 81 PIASTRI 546 81 McLaren (Pia) 409 81 Mercedes (Pia) -KM- 438 1 81 PIASTRI 1393
2 4 NORRIS 514 4 McLaren (Nor) 385 4 Mercedes (Nor) -KM- 411 2 4 NORRIS 1310
3 1 VERSTAPPEN 499 1 Red Bull Racing (Ver) 370 1 Honda RBFT (Ver) 390 3 1 VERSTAPPEN 1259
4 63 RUSSEL 443 63 Mercedes (Rus) 364 63 Mercedes (Rus) 380 4 63 RUSSEL 1187
5 16 LECLERC 409 16 Ferrari  (Lec) 335 16 Ferrari  (Lec) 348 5 16 LECLERC 1092
6 44 HAMILTON 326 44 Ferrari  (Ham) 297 44 Ferrari  (Ham) 299 6 44 HAMILTON 922
7 12 ANTONELLI 277 12 Mercedes (Ant) 248 12 Mercedes (Ant) 251 7 12 ANTONELLI 776
8 23 ALBON 266 23 Williams (Alb) 232 23 Mercedes (Alb) -KM- 233 8 23 ALBON 731
9 6 HADJAR 260 6 Racing Bulls  (Had) 228 6 Honda RBFT (Had) -KM- 228 9 6 HADJAR 716
10 14 ALONSO 236 14 Aston Martin Aramco  (Alo) 195 14 Mercedes (Alo) -KM- 195 10 14 ALONSO 626
11 10 GASLY 215 55 Williams (Sai) 187 55 Mercedes (Sai) -KM- 187 11 55 SAINZ 581
12 55 SAINZ 207 22 Racing Bulls  (Law) 175 22 Honda RBFT (Law)  -KM- 175 12 10 GASLY 559
13 31 OCON 190 10 Alpine  (Gas) 172 10 Renault  (Gas) 172 13 22 LAWSON 537
14 27 HÜLKENBERG 189 31 Haas  (Oco) 166 31 Ferrari  (Oco)  -KM- 166 14 31 OCON 522
15 22 LAWSON 187 27 Kick Sauber  (Hül) 153 27 Ferrari  (Hül)  -KM- 153 15 27 HÜLKENBERG 495
16 87 BEARMAN 174 30 Red Bull Racing (Tsu) 140 30 Honda RBFT (Tsu) 140 16 87 BEARMAN 446
17 30 TSUNODA 152 87 Haas  (Bea) 136 87 Ferrari  (Bea)  -KM- 136 17 30 TSUNODA 432
18 7 COLAPINTO  138 7 Alpine  (Col) 120 7 Renault  (Col) 120 18 7 COLAPINTO / Doo 378
19 5 BORTOLETO 134 5 Kick Sauber  (Bor) 118 5 Ferrari  (Bor) -KM- 118 19 5 BORTOLETO 370
20 18 STROLL 115 18 Aston Martin Aramco  (Str) 115 18 Mercedes (Str) -KM- 115 20 18 STROLL 345
              -KM-  = Kundenmotor