Gesamtpunkte  2025   Fahrer - Chassis - Motor   nach  GP Niederlande Zandvoort 15/24
  Nr. Fahrer Pts. Nr. Chassis Pts. Nr. Motor Pts.   Nr. Fahrer + Cha.+ Mot TOTAL
1 81 PIASTRI 770 81 McLaren (Pia) 564 81 Mercedes (Pia) -KM- 605 1 81 PIASTRI 1939
2 4 NORRIS 694 4 McLaren (Nor) 522 4 Mercedes (Nor) -KM- 558 2 4 NORRIS 1774
3 1 VERSTAPPEN 663 1 Red Bull Racing (Ver) 502 1 Honda RBFT (Ver) 527 3 1 VERSTAPPEN 1692
4 63 RUSSEL 595 63 Mercedes (Rus) 491 63 Mercedes (Rus) 510 4 63 RUSSEL 1596
5 16 LECLERC 545 16 Ferrari  (Lec) 445 16 Ferrari  (Lec) 463 5 16 LECLERC 1453
6 44 HAMILTON 419 44 Ferrari  (Ham) 379 44 Ferrari  (Ham) 382 6 44 HAMILTON 1180
7 6 HADJAR 354 23 Williams (Alb) 314 23 Mercedes (Alb) -KM- 315 7 23 ALBON 981
8 23 ALBON 352 6 Racing Bulls  (Had) 307 6 Honda RBFT (Had) -KM- 309 8 6 HADJAR 970
9 12 ANTONELLI 337 12 Mercedes (Ant) 298 12 Mercedes (Ant) 301 9 12 ANTONELLI 936
10 14 ALONSO 335 14 Aston Martin Aramco  (Alo) 282 14 Mercedes (Alo) -KM- 282 10 14 ALONSO 899
11 10 GASLY 292 22 Racing Bulls  (Law) 253 22 Honda RBFT (Law)  -KM- 253 11 55 SAINZ 782
12 55 SAINZ 282 55 Williams (Sai) 250 55 Mercedes (Sai) -KM- 250 12 22 LAWSON 775
13 22 LAWSON 269 10 Alpine  (Gas) 237 10 Renault  (Gas) 237 13 10 GASLY 766
14 31 OCON 256 31 Haas  (Oco) 220 31 Ferrari  (Oco)  -KM- 220 14 31 OCON 696
15 27 HÜLKENBERG 255 27 Kick Sauber  (Hül) 211 27 Ferrari  (Hül)  -KM- 213 15 27 HÜLKENBERG 679
16 87 BEARMAN 242 30 Red Bull Racing (Tsu) 204 30 Honda RBFT (Tsu) 204 16 87 BEARMAN 630
17 5 BORTOLETO 221 87 Haas  (Bea) 194 87 Ferrari  (Bea)  -KM- 194 17 30 TSUNODA 624
18 30 TSUNODA 216 18 Aston Martin Aramco  (Str) 190 18 Mercedes (Str) -KM- 190 18 5 BORTOLETO 599
19 18 STROLL 194 5 Kick Sauber  (Bor) 189 5 Ferrari  (Bor) -KM- 189 19 18 STROLL 574
20 7 COLAPINTO  176 7 Alpine  (Col) 154 7 Renault  (Col) 154 20 7 COLAPINTO / Doo 484
              -KM-  = Kundenmotor