Gesamtpunkte  2026   Fahrer - Chassis - Motor  nach  GP Ungarn / Budapest 11/22
  Nr. Fahrer Pts. Nr. Chassis Pts. Nr. Motor Pts.   Nr. Fahrer + Cha.+ Mot TOTAL
1 12 ANTONELLI 576 12 Mercedes (Ant) 404 12 Mercedes (Ant) 426 1 12 ANTONELLI 1406
2 63 RUSSEL 452 44 Ferrari  (Ham) 384 44 Ferrari  (Ham) 393 2 44 HAMILTON 1224
3 44 HAMILTON 447 63 Mercedes (Rus) 362 63 Mercedes (Rus) 375 3 63 RUSSEL 1189
4 16 LECLERC 440 16 Ferrari  (Lec) 352 16 Ferrari  (Lec) 357 4 16 LECLERC 1149
5 3 VERSTAPPEN 388 1 McLaren (Nor) 311 1 Mercedes (Nor) - KM - 314 5 1 NORRIS 1009
6 1 NORRIS 384 3 Red Bull Racing (Ver) 304 3 RedBull Ford  (Ver) 308 6 3 VERSTAPPEN 1000
7 81 PIASTRI 343 81 McLaren (Pia) 299 81 Mercedes (Pia) - KM - 302 7 81 PIASTRI 944
8 6 HADJAR 299 6 Red Bull Racing (Had) 270 6 RedBull Ford  (Had) 270 8 6 HADJAR 839
9 10 GASLY 290 30 Racing Bulls (Law) 249 30 Honda (Law) 246 9 30 LAWSON 778
10 30 LAWSON 283 10 Alpine  (Gas) 242 41 Honda (Lin) 227 10 41 LINDBLAD 717
11 41 LINDBLAD 260 41 Racing Bulls (Lin) 230 5 Audi (Bor) 200 11 10 GASLY 662
12 5 BORTOLETO 238 5 Audi (Bor) 207 27 Audi (Hül) 178 12 5 BORTOLETO 645
13 43 COLAPINTO 231 43 Alpine  (Col) 202 31 Ferrari (Oco) - KM - 161 13 27 HÜLKENBERG 565
14 27 HÜLKENBERG 209 27 Audi (Hül) 178 87 Ferrari (Bea) - KM - 160 14 43 COLAPINTO 549
15 87 BEARMAN 202 31 Haas  (Oco) 161 11 Ferrari (Per) - KM - 156 15 87 BEARMAN 523
16 55 SAINZ 185 87 Haas  (Bea) 161 55 Mercedes (Sai) - KM - 137 16 31 OCON 506
17 31 OCON 184 55 Williams (Sai) 137 10 Mercedes (Gas) - KM - 130 17 55 SAINZ 459
18 23 ALBON 122 23 Williams (Alb) 103 43 Mercedes (Col) - KM - 116 18 23 ALBON 327
19 14 ALONSO 109 11 Cadillac (Per) 65 23 Mercedes (Alb) - KM - 102 19 11 PEREZ 317
20 11 PEREZ 96 14 Aston Martin Aram. (Alo) 60 14 Honda (Alo) 60 20 14 ALONSO 229
21 77 BOTTAS 87 18 Aston Martin Aram. (Str) 30 77 Ferrari (Bot) - KM - 49 21 77 BOTTAS 185
20 18 STROLL 48 77 Cadillac (Bot) 49 18 Honda (Str) 30 22 18 STROLL 108
              -KM-  = Kundenmotor