| Team | Fahrer1 | Fahrer2 | Wechsel | Wechsel | Ersatz | Chassis1 | Chassis2 | Wechsel | Motor1 | Motor2 | Wechsel | |||
| Datum1 | Datum2 | Fahrer | Datum | Datum | Nr. | Fahrer | ||||||||
| Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | 81 | PIASTRI | ||||||
| Tequila Sunrise | 4 | 18 | 4 | 18 | 4 | 6 | 4 | NORRIS | ||||||
| ausgewechselt | 81 | 23.07.25 | 10 | 18.04.25 | 16 | LECLERC | ||||||||
| Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | 44 | HAMILTON | ||||||
| ENZO | 63 | 81 | 81 | 10 | 10 | 23 | 26.7. | 1 | VERSTAPPEN | |||||
| ausgewechselt | 10 | 30 | LAWSON | |||||||||||
| Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | 63 | RUSSEL | ||||||
| El Maestro D50 | 4 | 55 | 26.7. | 30 | 7 | 05.04.25 | 16 | 81 | 16.4. | 12 | ANTONELLI | |||
| ausgewechselt | 0 | 0 | 22 | Ersatz Ch | 0 | 18 | STROLL | |||||||
| Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | 14 | ALONSO | ||||||
| Team 4 | 10 | GASLY | ||||||||||||
| ausgewechselt | 7 | DOOHAN | ||||||||||||
| Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | 31 | OCON | ||||||
| Team 5 | 87 | BEARMAN | ||||||||||||
| ausgewechselt | 6 | HADJAR | ||||||||||||
| Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | 22 | TSUNODA | ||||||
| Team 6 | 23 | ALBON | ||||||||||||
| ausgewechselt | 55 | SAINZ jr | ||||||||||||
| Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | 27 | HÜKENBERG | ||||||
| Team 6 | 5 | BORTOLETO | ||||||||||||
| ausgewechselt |